BOOM Esports PUBGM melanjutkan pertarungan mereka di PUBG Mobile Pro League Indonesia Season 2 regular season yang mempertemukan 24 tim. Memasuki minggu ketiga dan keempat, Voker dan kawan-kawan saat ini berada di peringkat 4 global leaderboard klasemen sementara
Berikut hasil yang didapatkan BOOM pada saat minggu ketiga dan keempat di PMPL ID Season 2 regular season:
Minggu Ketiga
Round | Map | Rank | Kill |
1 | Miramar | 1 | 10 |
2 | Erangel | 3 | 12 |
3 | Sanhok | 16 | 0 |
4 | Vikendi | 15 | 2 |
5 | Miramar | 10 | 0 |
6 | Erangel | 16 | 0 |
7 | Sanhok | 3 | 10 |
8 | Miramar | 7 | 0 |
9 | Erangel | 8 | 1 |
10 | Vikendi | 2 | 13 |
11 | Erangel | 4 | 7 |
12 | Miramar | 3 | 4 |
Minggu Keempat
Round | Map | Rank | Kill |
1 | Erangel | 7 | 3 |
2 | Miramar | 11 | 4 |
3 | Sanhok | 16 | 0 |
4 | Vikendi | 2 | 9 |
5 | Miramar | 10 | 0 |
6 | Erangel | 6 | 2 |
7 | Miramar | 4 | 2 |
8 | Erangel | 1 | 14 |
9 | Vikendi | 11 | 1 |
10 | Sanhok | 4 | 3 |
11 | Erangel | 14 | 0 |
12 | Miramar | 13 | 4 |
BOOM masih menyisakan 2 minggu lagi yang diadakan tanggal 8-10 September untuk minggu kelima dan 11-13 September untuk minggu keenam. Hanya 16 tim terbaik dari regular season yang berhak melaju ke grand final.
Seluruh pertandingan PMPL ID Season 2 akan disiarkan di fanpage Facebook PUBG Mobile Indonesia. Berikan dukungan kalian kepada BOOM Esports selama jalannya turnamen. Stay Hungry, Hungry Beast.